
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010139 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S020234 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010286 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010228 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010292 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010250 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S020229 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010293 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | S010308 |
| Ввод данных: интерфейс | AnycubicSlicer/Cura |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Объем печати / Панель управления / Об/мин вентилятора охлаждения / Выравнивание / Размеры машины / Вес машины |
| Цвет | Серый |
| Артикул | 2503DS20BK2A |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Артикул | 2504S010349 |
| Длина волны | 405 Нм |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | SZGHGOPT |
| Длина волны | 405 Нм |
| Длина волны | 405 |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Вязкость / Плотность / Прочность на разрыв / Относительное удлинение при разрыве / Коэффициент упругости при изгибе / Прочность на изгиб / Коэффициент объемной усадки / Температура отверждения |
| Цвет | Серый HD |
| Длина волны | 405 |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Вязкость / Плотность / Прочность на разрыв / Относительное удлинение при разрыве / Коэффициент упругости при изгибе / Прочность на изгиб / Коэффициент объемной усадки / Температура отверждения |
| Цвет | Белый |
| Длина волны | 405 |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Вязкость / Плотность / Прочность на разрыв / Относительное удлинение при разрыве / Коэффициент упругости при изгибе / Прочность на изгиб / Коэффициент объемной усадки / Температура отверждения |
| Цвет | Серый |
| Длина волны | 405 |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Вязкость / Плотность / Прочность на разрыв / Относительное удлинение при разрыве / Коэффициент упругости при изгибе / Прочность на изгиб / Коэффициент объемной усадки / Температура отверждения |
| Цвет | Черный |
| Длина волны | 405 |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Вязкость / Плотность / Прочность на разрыв / Относительное удлинение при разрыве / Коэффициент упругости при изгибе / Прочность на изгиб / Коэффициент объемной усадки / Температура отверждения |
| Цвет | Прозрачный |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Бежевый |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Прозрачный |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Прозрачный |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Серый |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Голубой |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого стола / Рекомендуемая скорость печати / Время сушки / Базовый Коэфициент Экструзии / Максимальный Flow Rate / *Исходя из сопла диаметром 0,4 мм, условия печати могут различаться в зависимости от диаметра сопла. / Плотность ISO 1183,at 23°C / Tensile Strength / MPa (X-Y) ISO 527 / Tensile Strength / MPa (Z) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (X-Y) ISO 527 / Young's Modulus / MPa (Z) ISO 527 / Elongation at Break / % (X-Y) ISO 527 / Elongation at Break / % (Z) ISO 527 / Bending Strength / MPa (X-Y) ISO 178 / Bending Strength / MPa (Z) ISO 178 / Melting Temperature Температура плавления ISO 11357-1, 10℃/min / Температура размягчения ISO 306, 10N / Температура стеклования |
| Цвет | Розовый |
| LCD матрица Размер | |
| Наши предложения | Новинка |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 2501APMP1MX |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Артикул | 2504S020132 |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Артикул | 2504S020131 |
| Длина волны | 405 Нм |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Цвет | Черный |
| Артикул | AHSLKOPT |
| Длина волны | 405 Нм |
| Наши предложения | Новинка / Рекомендуем |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Объем печати / Панель управления / Об/мин вентилятора охлаждения / Выравнивание / Размеры машины / Вес машины |
| Цвет | Серый |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Артикул | 2504S010350 |
| Диаметр прутка | 1.75 мм |
| Производитель | ANYCUBIC |
| Дополнительные характеристики | Температура печати / Температура нагретого слоя / Рекомендуемая скорость печати |
| Цвет | Бронзовый |
| Артикул | 2502AHPLBZ |